重要提示:各位复试考生,2024年艺术学院硕士研究生分方向复试名单如下,为及时通知信息,请参加复试考生实名进qq群:972083502
艺术学院2024年研究生招生第一志愿复试名单(01-服装艺术设计)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 方向码 | 专业方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
100584123401195 | 王哲 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 75 | 76 | 124 | 144 | 419 |
|
100584412200020 | 董泽钰 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 71 | 55 | 130 | 149 | 405 |
|
100584123401221 | 孙文瀚 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 65 | 43 | 146 | 149 | 403 |
|
100584371400143 | 兰顺 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 75 | 70 | 132 | 125 | 402 |
|
100584123401218 | 李虹亭 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 66 | 60 | 135 | 136 | 397 |
|
100584371400149 | 左焱焱 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 71 | 65 | 119 | 135 | 390 |
|
100584510600003 | 鲁勇君 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 73 | 55 | 126 | 136 | 390 |
|
100584370200124 | 石馨文 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 69 | 55 | 120 | 145 | 389 |
|
100584142400022 | 朱娜娜 | 135700 | 设计 | 01 | 服装艺术设计 | 71 | 56 | 124 | 137 | 388 |
|
艺术学院2024年研究生招生第一志愿复试名单(02-视觉传达设计)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 方向码 | 专业方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
100584152600010 | 车玉婷 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 80 | 69 | 131 | 142 | 422 |
|
100584130300058 | 马梦琪 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 74 | 65 | 133 | 137 | 409 |
|
100584131400026 | 张子墨 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 73 | 68 | 127 | 141 | 409 |
|
100584123401179 | 陈晓旭 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 73 | 65 | 137 | 133 | 408 |
|
100584410500037 | 吴嘉宁 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 74 | 66 | 123 | 145 | 408 |
|
100584371700056 | 陈张迪 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 79 | 77 | 104 | 147 | 407 |
|
100584348700006 | 郭思帆 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 74 | 56 | 124 | 148 | 402 |
|
100584134900013 | 姚思璐 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 70 | 68 | 126 | 137 | 401 |
|
100584123401171 | 刘怀优 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 74 | 62 | 127 | 136 | 399 |
|
100584123401225 | 刘铭宇 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 66 | 62 | 134 | 137 | 399 |
|
100584124400032 | 张钰格 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 75 | 57 | 129 | 137 | 398 |
|
100584131700031 | 周冰易 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 66 | 64 | 128 | 137 | 395 |
|
100584131800021 | 孙玮 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 72 | 60 | 120 | 143 | 395 |
|
100584123401192 | 唐宇欣 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 73 | 63 | 123 | 136 | 395 |
|
100584123401219 | 郭久嘉 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 68 | 66 | 125 | 135 | 394 |
|
100584214700010 | 谢雨桐 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 74 | 65 | 120 | 135 | 394 |
|
100584347100001 | 张琳培 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 69 | 54 | 125 | 145 | 393 |
|
100584123401208 | 李丹 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 76 | 62 | 118 | 137 | 393 |
|
100584123401265 | 董媛祎 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 70 | 58 | 131 | 134 | 393 |
|
100584422200007 | 王曦 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 67 | 72 | 118 | 135 | 392 |
|
100584124500048 | 张潇文 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 69 | 58 | 118 | 146 | 391 |
|
100584232500007 | 石佳鑫 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 73 | 64 | 123 | 131 | 391 |
|
100584123401168 | 康宁 | 140300 | 设计学 | 02 | 视觉传达设计理论及应用 | 67 | 52 | 119 | 142 | 380 |
|
100584123500024 | 刘羽佳 | 140300 | 设计学 | 02 | 视觉传达设计理论及应用 | 61 | 53 | 102 | 138 | 354 |
|
100584130400070 | 宫宾宾 | 140300 | 设计学 | 02 | 视觉传达设计理论及应用 | 66 | 52 | 100 | 124 | 342 |
|
100584330900002 | 吕敏娜 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 75 | 57 | 115 | 124 | 371 | 退役大学生士兵计划 |
100584231300013 | 李景航 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 56 | 49 | 118 | 131 | 354 | 退役大学生士兵计划 |
100584340100026 | 苏伟 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 66 | 51 | 108 | 126 | 351 | 退役大学生士兵计划 |
100584152300010 | 赵昌旭 | 135700 | 设计 | 02 | 视觉传达设计 | 65 | 41 | 117 | 136 | 359 | 少数民族高层次骨干计划 |
艺术学院2024年研究生招生第一志愿复试名单(03-环境艺术设计)
姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 方向码 | 专业方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | |
100584124300059 | 李贺宾 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 73 | 71 | 136 | 135 | 415 |
|
100584130400086 | 马鑫月 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 72 | 68 | 124 | 139 | 403 |
|
100584131400028 | 郑心钥 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 74 | 61 | 123 | 142 | 400 |
|
100584130500073 | 王涵 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 76 | 49 | 126 | 143 | 394 |
|
100584142200022 | 续超东 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 68 | 68 | 122 | 136 | 394 |
|
100584370800073 | 张来成 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 70 | 73 | 117 | 132 | 392 |
|
100584410200026 | 金梦娇 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 66 | 63 | 122 | 138 | 389 |
|
100584370200126 | 施金铠 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 71 | 72 | 124 | 122 | 389 |
|
100584130600018 | 王宇清 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 73 | 65 | 116 | 135 | 389 |
|
100584123401244 | 张燕芳 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 66 | 62 | 130 | 131 | 389 |
|
100584220500015 | 张景雨 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 73 | 51 | 124 | 140 | 388 |
|
100584123401211 | 冯名扬 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 76 | 47 | 122 | 142 | 387 |
|
100584131400025 | 周子萱 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 72 | 52 | 123 | 140 | 387 |
|
100584371500065 | 于翠翠 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 67 | 57 | 120 | 142 | 386 |
|
100584134800063 | 李明霞 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 70 | 55 | 115 | 145 | 385 |
|
100584123401234 | 羡衡霏 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 75 | 58 | 126 | 126 | 385 |
|
100584411700019 | 吕昭颖 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 69 | 53 | 116 | 146 | 384 |
|
100584411300038 | 刘影 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 75 | 48 | 120 | 140 | 383 |
|
100584142100022 | 闫智英 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 72 | 56 | 123 | 132 | 383 |
|
100584371300070 | 李璐 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 65 | 59 | 122 | 136 | 382 |
|
100584370300071 | 吴俣霏 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 72 | 68 | 117 | 125 | 382 |
|
100584370200121 | 柯晶 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 69 | 56 | 118 | 138 | 381 |
|
100584348700009 | 王佳璨 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 66 | 59 | 120 | 136 | 381 |
|
100584340200009 | 陶天 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 77 | 59 | 111 | 134 | 381 |
|
100584123401257 | 王微峂 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 66 | 49 | 124 | 142 | 381 |
|
100584130400081 | 王鹏冰 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 71 | 55 | 121 | 134 | 381 |
|
100584414100009 | 邵恋淇 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 65 | 51 | 123 | 140 | 379 |
|
100584413300022 | 杭家怿 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 65 | 57 | 124 | 133 | 379 |
|
100584417600004 | 于耀坤 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 70 | 50 | 113 | 145 | 378 |
|
100584130400082 | 王卓 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 67 | 48 | 122 | 141 | 378 |
|
100584141000030 | 李佳辰 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 69 | 51 | 122 | 136 | 378 |
|
100584416600005 | 田慧琳 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 70 | 51 | 115 | 141 | 377 |
|
100584123401256 | 杨澜 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 68 | 52 | 122 | 133 | 375 |
|
100584123401181 | 牛雨昂 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 69 | 46 | 125 | 133 | 373 |
|
100584423700004 | 张晨曦 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 74 | 48 | 118 | 133 | 373 |
|
100584123401173 | 郭昊 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 66 | 49 | 121 | 136 | 372 |
|
100584123401177 | 王妤哲 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 64 | 52 | 124 | 132 | 372 |
|
100584123401186 | 赵雪 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 71 | 53 | 115 | 132 | 371 |
|
100584132000009 | 刘馨聪 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 66 | 41 | 121 | 143 | 371 |
|
100584130300061 | 葛欣雨 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 69 | 43 | 126 | 132 | 370 |
|
100584371400141 | 胡天宇 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 63 | 57 | 118 | 132 | 370 |
|
100584370700095 | 窦金禹 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 66 | 53 | 105 | 146 | 370 |
|
100584410200025 | 谭世洁 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 59 | 56 | 122 | 133 | 370 |
|
100584412000024 | 左一迪 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 69 | 60 | 117 | 124 | 370 |
|
100584514600009 | 刘洁 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 67 | 69 | 110 | 124 | 370 |
|
100584371700055 | 马志昂 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 67 | 30 | 122 | 136 | 355 | 退役大学生士兵计划 |
100584321500004 | 赖立伟 | 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 66 | 53 | 109 | 126 | 354 | 退役大学生士兵计划 |
艺术学院2024年研究生招生第一志愿复试名单(04-数字化艺术设计)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 方向码 | 专业方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
100584130900109 | 苑新宇 | 135700 | 设计 | 04 | 数字化艺术设计 | 72 | 56 | 125 | 142 | 395 |
|
100584135100052 | 赵晴 | 135700 | 设计 | 04 | 数字化艺术设计 | 69 | 67 | 119 | 140 | 395 |
|
100584123401258 | 秦宇琪 | 135700 | 设计 | 04 | 数字化艺术设计 | 68 | 57 | 126 | 138 | 389 |
|
100584430600002 | 李璟钰 | 135700 | 设计 | 04 | 数字化艺术设计 | 59 | 54 | 112 | 146 | 371 |
|