根据《天津工业大学艺术学院2023年硕士研究生招生复试录取工作实施办法》要求,现对2023年艺术学院拟录取一志愿硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:022-83955016
天津工业大学艺术学院:022-83955160
公示期:2023年4月1日至2023年4月17日。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 拟录取 研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100583410900007 | 贾若楠 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计理论及应用 | 370 | 76.8 | 75.12 |
|
2 | 100583123401200 | 吉宣霖 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计理论及应用 | 380 | 69 | 73.2 |
|
3 | 100583371400134 | 李皓雪 | 135108 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 405 | 83.6 | 82.04 |
|
4 | 100583123401310 | 王梓豪 | 135108 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 395 | 85.2 | 81.48 |
|
5 | 100583210900034 | 杨欣茹 | 135108 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 373 | 91 | 81.16 |
|
6 | 100583370300054 | 王瑾 | 135108 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 362 | 93.4 | 80.8 |
|
7 | 100583123401284 | 刘璇 | 135108 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 378 | 81.8 | 78.08 |
|
8 | 100583370800068 | 莫子舆 | 135108 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 375 | 82.2 | 77.88 |
|
9 | 100583130900086 | 张晓群 | 135108 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 384 | 72.2 | 74.96 |
|
10 | 100583131000045 | 张景棋 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 391 | 88.4 | 82.28 |
|
11 | 100583123401254 | 董智瑜 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 385 | 87.6 | 81.24 |
|
12 | 100583123401274 | 吴尚 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 382 | 88.2 | 81.12 |
|
13 | 100583621700004 | 马怡舒 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 400 | 81.2 | 80.48 |
|
14 | 100583370600100 | 石礼源 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 378 | 87.6 | 80.4 |
|
15 | 100583451300001 | 张琳 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 393 | 80.8 | 79.48 |
|
16 | 100583370100154 | 李加辉 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 370 | 87.4 | 79.36 |
|
17 | 100583370100150 | 陈麒羽 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 370 | 86.6 | 79.04 |
|
18 | 100583124000056 | 汪怡格 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 423 | 84.2 | 84.44 |
|
19 | 100583123401212 | 马平川 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 416 | 86.2 | 84.4 |
|
20 | 100583371300075 | 周莹 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 401 | 89.8 | 84.04 |
|
21 | 100583413400004 | 张凝瑞 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 396 | 89.8 | 83.44 |
|
22 | 100583414100013 | 史一凡 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 394 | 90.2 | 83.36 |
|
23 | 100583430800004 | 赵耀霆 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 383 | 92.6 | 83 |
|
24 | 100583141100032 | 王泽昕 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 386 | 91.2 | 82.8 |
|
25 | 100583410700024 | 王金光 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 398 | 85.6 | 82 |
|
26 | 100583530200007 | 李天淳 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 381 | 89.2 | 81.4 |
|
27 | 100583130300056 | 任伟伦 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 397 | 84 | 81.24 |
|
28 | 100583370900079 | 王禄 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 399 | 81.8 | 80.6 |
|
29 | 100583130600023 | 郑玺文 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 381 | 87.2 | 80.6 |
|
30 | 100583131000046 | 郑凯翼 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 384 | 85 | 80.08 |
|
31 | 100583152300011 | 夏天 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 385 | 84.4 | 79.96 |
|
32 | 100583123401285 | 谢开迪 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 377 | 86.8 | 79.96 |
|
33 | 100583370100136 | 刘月亮 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 391 | 82 | 79.72 |
|
34 | 100583360400005 | 周琦依 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 375 | 85.8 | 79.32 |
|
35 | 100583132000015 | 葛晶晶 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 383 | 82.8 | 79.08 |
|
36 | 100583135700062 | 陈爽 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 389 | 80.8 | 79 |
|
37 | 100583411100015 | 孔银来 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 384 | 81.2 | 78.56 |
|
38 | 100583370100149 | 杨淑影 | 135108 | 艺术设计 | 数字化艺术设计 | 383 | 83.2 | 79.24 |
|
39 | 100583321700011 | 刘瑾明 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 373 | 85 | 78.76 | 退役大学生士兵计划 |
40 | 100583132300019 | 许广盛 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 341 | 85.4 | 75.08 | 退役大学生士兵计划 |
41 | 100583130200080 | 张家瑞 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 337 | 83.8 | 73.96 | 退役大学生士兵计划 |
42 | 100583152200007 | 陈宇 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 290 | 67.4 | 61.76 | 少数民族高层次骨干计划 |
附:天津工业大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案
https://yjsb.tiangong.edu.cn/2023/0322/c2714a83719/page.htm
天津工业大学艺术学院2023年硕士研究生招生复试录取工作实施办法
https://art.tiangong.edu.cn/2023/0327/c1666a83879/page.htm