专业 名称 | 研究 方向 | 计划人数 | 学习 方式 |
设计学(1305) | 7(含推免生6人) | 全日制 | |
艺术设计(135108) | 服装艺术设计01 | 8(含推免生1人) | 全日制 |
视觉传达设计02 | 20(含推免生7人) | 全日制 | |
2 | 非全日制 | ||
公共艺术设计03 | 7(含推免生1人) | 全日制 | |
1 | 非全日制 | ||
数字化艺术设计04 | 2 | 全日制 |
本年度大学生士兵计划2人,少数民族骨干计划1人
作者:发布时间:2019-03-21浏览次数:6918
专业 名称 | 研究 方向 | 计划人数 | 学习 方式 |
设计学(1305) | 7(含推免生6人) | 全日制 | |
艺术设计(135108) | 服装艺术设计01 | 8(含推免生1人) | 全日制 |
视觉传达设计02 | 20(含推免生7人) | 全日制 | |
2 | 非全日制 | ||
公共艺术设计03 | 7(含推免生1人) | 全日制 | |
1 | 非全日制 | ||
数字化艺术设计04 | 2 | 全日制 |
本年度大学生士兵计划2人,少数民族骨干计划1人
Copyright© 天津工业大学